分類:ブランドコネクタ
互換/交換SAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR長方形コネクタは、次のとおりです。基板対基板およびメザニンコネクタ0.40 mmマイクロブレード&ビーム超ファインピッチソケット[3Mエレクトロニック・プロダクツ・ネットワークは、SAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR長方形を提供しています。コネクタ交換

1、互換/置換SAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR長方形コネクタ製品関連属性:
| 製品特性 | 属性値 |
| メーカー | Samtec |
| 製品カテゴリー | 基板対基板およびメザニンコネクター |
| 製品 | Sockets |
| 拠点数 | 80 Position |
| ピッチだ。 | 0.4 mm |
| 排数: | 2 Row |
| 終端タイプ。 | Solder |
| 取り付け角度。 | Vertical |
| スタッキングの高さ。 | 4.5 mm, 5 mm, 6 mm |
| 現在の評価 | 1.6 A |
| 定格電圧。 | 155 VAC |
| 最大データレート。 | 28 Gbps |
| 最低使用温度。 | - 55 C |
| 最高使用温度。 | + 125 C |
| コンタクト・メッキ。 | Gold |
| コンタクト素材。 | Phosphor Bronze |
| ハウジング素材。 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| シリーズ。 | SS4 |
| パッケージング。 | Reel |
| パッケージング。 | Cut Tape |
| パッケージング。 | MouseReel |
| アプリケーション | Power, Signal |
| 商標。 | Samtec |
| データレート | 28 Gbps |
| 可燃性クラス | UL 94 V-0 |
| 取り付けスタイル。 | SMD/SMT |
| 製品タイプ | Board to Board & Mezzanine Connectors |
| 工場出荷時の梱包数量。 | 800 |
| サブカテゴリー | Board to Board & Mezzanine Connectors |
| 商品名。 | Razor Beam LP |
| 単位重量。 | 2.338 g |
2 の互換性がある/取り替え SAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR の長方形のコネクターの製品仕様書:

3 の互換性がある/代わり SAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR の長方形のコネクター プロダクト部品番号/型式番号のリスト:
| SS4-40-3.50-L-D-K-TR |
4、長方形コネクタ - 互換性のあるSAMTECの| SS4-40-3.50-L-D-K-TR長方形コネクタの代替品を提供する この製品の販売者:3M電子製品ネットワーク - [長方形コネクタ - 互換性のあるSAMTECの| SS4-40-3.50-L-D-K-TR長方形コネクタの代替品を提供する]だけでなく、様々なプロのエージェント/生産/販売代理店販売{角型コネクタ - 互換性のあるSAMTEC|SS4-40-3.50-L-D-K-TR角型コネクタの代替品を提供]と様々なコネクタ、ワイヤーハーネスやケーブルのプロのエージェント/製造/販売。